最新:10120353期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10120353 | 10-12 05:53:00 | 9+7+1=17 |
10120352 | 10-12 05:52:00 | 5+4+0=09 |
10120351 | 10-12 05:51:00 | 3+9+9=21 |
10120350 | 10-12 05:50:00 | 3+4+5=12 |
10120349 | 10-12 05:49:00 | 7+4+1=12 |
10120348 | 10-12 05:48:00 | 6+9+5=20 |
10120347 | 10-12 05:47:00 | 3+5+3=11 |
10120346 | 10-12 05:46:00 | 3+7+7=17 |
10120345 | 10-12 05:45:00 | 0+1+9=10 |
10120344 | 10-12 05:44:00 | 0+5+6=11 |
10120343 | 10-12 05:43:00 | 5+6+4=15 |
10120342 | 10-12 05:42:00 | 7+9+6=22 |
10120341 | 10-12 05:41:00 | 4+8+8=20 |
10120340 | 10-12 05:40:00 | 3+2+4=09 |
10120339 | 10-12 05:39:00 | 2+9+6=17 |
10120338 | 10-12 05:38:00 | 3+4+9=16 |
10120337 | 10-12 05:37:00 | 2+4+0=06 |
10120336 | 10-12 05:36:00 | 1+7+6=14 |
10120335 | 10-12 05:35:00 | 0+8+3=11 |
10120334 | 10-12 05:34:00 | 5+8+6=19 |
10120333 | 10-12 05:33:00 | 5+3+5=13 |
10120332 | 10-12 05:32:00 | 5+7+8=20 |
10120331 | 10-12 05:31:00 | 3+2+7=12 |
10120330 | 10-12 05:30:00 | 3+9+6=18 |
10120329 | 10-12 05:29:00 | 3+7+7=17 |
10120328 | 10-12 05:28:00 | 9+2+9=20 |
10120327 | 10-12 05:27:00 | 0+8+6=14 |
10120326 | 10-12 05:26:00 | 0+0+7=07 |
10120325 | 10-12 05:25:00 | 2+8+5=15 |
10120324 | 10-12 05:24:00 | 3+0+8=11 |
10120323 | 10-12 05:23:00 | 9+3+6=18 |
10120322 | 10-12 05:22:00 | 1+9+3=13 |
10120321 | 10-12 05:21:00 | 3+1+1=05 |
10120320 | 10-12 05:20:00 | 8+8+4=20 |
10120319 | 10-12 05:19:00 | 8+6+5=19 |
10120318 | 10-12 05:18:00 | 7+3+3=13 |
10120317 | 10-12 05:17:00 | 6+2+0=08 |
10120316 | 10-12 05:16:00 | 1+6+6=13 |
10120315 | 10-12 05:15:00 | 7+4+6=17 |
10120314 | 10-12 05:14:00 | 3+8+8=19 |
10120313 | 10-12 05:13:00 | 1+6+1=08 |
10120312 | 10-12 05:12:00 | 9+5+3=17 |
10120311 | 10-12 05:11:00 | 6+9+7=22 |
10120310 | 10-12 05:10:00 | 1+4+6=11 |
10120309 | 10-12 05:09:00 | 8+0+7=15 |
10120308 | 10-12 05:08:00 | 4+9+1=14 |
10120307 | 10-12 05:07:00 | 2+9+2=13 |
10120306 | 10-12 05:06:00 | 0+7+9=16 |
10120305 | 10-12 05:05:00 | 2+6+2=10 |
10120304 | 10-12 05:04:00 | 0+4+4=08 |
10120303 | 10-12 05:03:00 | 8+5+6=19 |
10120302 | 10-12 05:02:00 | 8+2+0=10 |
10120301 | 10-12 05:01:00 | 0+5+4=09 |
10120300 | 10-12 05:00:00 | 1+3+3=07 |
10120299 | 10-12 04:59:00 | 6+5+2=13 |
10120298 | 10-12 04:58:00 | 1+6+2=09 |
10120297 | 10-12 04:57:00 | 6+2+1=09 |
10120296 | 10-12 04:56:00 | 5+9+7=21 |
10120295 | 10-12 04:55:00 | 3+3+5=11 |
10120294 | 10-12 04:54:00 | 5+1+0=06 |
10120293 | 10-12 04:53:00 | 0+2+2=04 |
10120292 | 10-12 04:52:00 | 9+4+3=16 |
10120291 | 10-12 04:51:00 | 3+7+6=16 |
10120290 | 10-12 04:50:00 | 1+8+1=10 |
10120289 | 10-12 04:49:00 | 9+9+5=23 |
10120288 | 10-12 04:48:00 | 6+0+3=09 |
10120287 | 10-12 04:47:00 | 8+5+0=13 |
10120286 | 10-12 04:46:00 | 4+0+0=04 |
10120285 | 10-12 04:45:00 | 7+5+0=12 |
10120284 | 10-12 04:44:00 | 6+9+4=19 |
10120283 | 10-12 04:43:00 | 7+6+5=18 |
10120282 | 10-12 04:42:00 | 7+2+8=17 |
10120281 | 10-12 04:41:00 | 7+5+8=20 |
10120280 | 10-12 04:40:00 | 3+2+0=05 |
10120279 | 10-12 04:39:00 | 8+0+3=11 |
10120278 | 10-12 04:38:00 | 1+6+9=16 |
10120277 | 10-12 04:37:00 | 2+7+3=12 |
10120276 | 10-12 04:36:00 | 7+2+4=13 |
10120275 | 10-12 04:35:00 | 2+7+5=14 |
10120274 | 10-12 04:34:00 | 0+2+7=09 |
10120273 | 10-12 04:33:00 | 6+8+0=14 |
10120272 | 10-12 04:32:00 | 8+5+3=16 |
10120271 | 10-12 04:31:00 | 0+3+8=11 |
10120270 | 10-12 04:30:00 | 2+0+9=11 |
10120269 | 10-12 04:29:00 | 6+1+3=10 |
10120268 | 10-12 04:28:00 | 5+8+0=13 |
10120267 | 10-12 04:27:00 | 1+1+4=06 |
10120266 | 10-12 04:26:00 | 3+8+2=13 |
10120265 | 10-12 04:25:00 | 6+2+9=17 |
10120264 | 10-12 04:24:00 | 6+0+8=14 |
10120263 | 10-12 04:23:00 | 2+7+9=18 |
10120262 | 10-12 04:22:00 | 5+7+1=13 |
10120261 | 10-12 04:21:00 | 0+5+7=12 |
10120260 | 10-12 04:20:00 | 9+3+7=19 |
10120259 | 10-12 04:19:00 | 1+4+2=07 |
10120258 | 10-12 04:18:00 | 0+6+6=12 |
10120257 | 10-12 04:17:00 | 4+2+9=15 |
10120256 | 10-12 04:16:00 | 5+2+6=13 |
10120255 | 10-12 04:15:00 | 4+7+7=18 |
10120254 | 10-12 04:14:00 | 6+0+7=13 |
Copyright © 2024 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120351 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120348 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120342 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120332 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120328 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120323 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120321 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120319 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120317 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120311 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120304 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120296 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120294 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120293 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120289 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120284 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120282 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120281 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120269 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120267 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120260 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120259 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120255 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 64 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 206 ) 期 |
2 | 未开 ( 367 ) 期 | 25 | 未开 ( 367 ) 期 |
1 | 未开 ( 472 ) 期 | 26 | 未开 ( 349 ) 期 |
0 | 未开 ( 360 ) 期 | 27 | 未开 ( 2004 ) 期 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10120354 | --- | 小 | 单 | |
10120353 | 17 | 小 | 双 | |
10120352 | 09 | 小 | 单 | |
10120351 | 21 | 大 | 双 | |
10120350 | 12 | 小 | 双 | |
10120349 | 12 | 小 | 双 | |
10120348 | 20 | 大 | 单 | |
10120347 | 11 | 大 | 单 | |
10120346 | 17 | 小 | 双 | |
10120345 | 10 | 大 | 单 | |
10120344 | 11 | 大 | 单 | |
10120343 | 15 | 小 | 双 | |
10120342 | 22 | 小 | 单 | |
10120341 | 20 | 大 | 双 | |
10120340 | 09 | 大 | 双 | |
10120339 | 17 | 小 | 单 | |
10120338 | 16 | 小 | 单 | |
10120337 | 06 | 大 | 单 | |
10120336 | 14 | 小 | 单 | |
10120335 | 11 | 大 | 双 | |
10120334 | 19 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.